Oversikt over aksjer på Oslo Børs og nordiske markeder. Søk, filtrer og sorter for å finne de beste mulighetene.
| Navn | Pris | Endring | Mkt. kap | Volum |
|---|---|---|---|---|
2020 Bulkers Ltd2020.OL | 131,30 NOK | opp +0,23% | 313,7M | - |
5Th Planet Games A/S5PG.OL | 1,27 NOK | ned −11,54% | 40,1M | - |
Aasen SparebankAASB.OL | 143,00 NOK | ned −1,02% | 26,1M | - |
ABG Sundal Collier Holding ASAABG.OL | 7,93 NOK | opp +0,13% | 423,7M | - |
Abl Group ASAABL.OL | 11,25 NOK | ned −3,02% | 161,4M | - |
Ads Maritime Holding PlcADS.OL | 2,38 NOK | opp +1,71% | 19,1M | - |
Af Gruppen ASAAFG.OL | 175,40 NOK | ned −2,56% | 2,1B | - |
Agilyx ASAAGLX.OL | 11,84 NOK | ned −1,99% | 158,7M | - |
Airthings ASAAIRX.OL | 0,14 NOK | opp +3,95% | 13,7M | - |
Akastor ASAAKAST.OL | 14,84 NOK | opp +1,23% | 417,1M | - |
Aker ASAAKER.OL | 1 134,00 NOK | opp +2,90% | 8,5B | - |
Aker Biomarine ASAAKBM.OL | 106,40 NOK | ned −2,21% | 996,0M | - |
Aker BP ASAAKRBP.OL | 357,90 NOK | opp +4,37% | 22,6B | - |
Aker Horizons ASAAKH.OL | 0,03 NOK | ned −3,09% | 2,1M | - |
Aker SolutionsAKSO.OL | 45,58 NOK | opp +10,26% | 2,1B | - |
Akva Group ASAAKVA.OL | 106,50 NOK | opp +1,43% | 398,9M | - |
Andfjord Salmon Group ASANDF.OL | 28,00 NOK | ned −0,71% | 315,7M | - |
Aqua Bio Technology ASAABTEC.OL | 4,60 NOK | ned −32,35% | 3,6M | - |
Archer LtdARCH.OL | 25,20 NOK | ned −1,18% | 264,9M | - |
Arctic Fish Holding ASAFISH.OL | 33,00 NOK | opp +17,02% | 132,5M | - |
Arcticzymes Technologies ASAAZT.OL | 19,75 NOK | ned −1,74% | 107,2M | - |
Arendals Fossekompani ASAAFK.OL | 160,50 NOK | ned −2,13% | 940,8M | - |
Arribatec Group ASAARR.OL | 6,85 NOK | ned −1,48% | 50,1M | - |
Atea ASAATEA.OL | 141,00 NOK | ned −0,14% | 1,6B | - |
Aurskog SparebankAURG.OL | 264,80 NOK | ned −1,19% | 129,4M | - |
Austevoll Seafood ASAAUSS.OL | 102,60 NOK | ned −0,77% | 2,2B | - |
AutoStore Holdings LtdAUTO.OL | 10,31 NOK | ned −3,46% | 3,8B | - |
Awilco LNG ASAALNG.OL | 3,61 NOK | ned −8,62% | 54,6M | - |
Axactor ASAACR.OL | 6,82 NOK | ned −1,45% | 218,2M | - |
Ayfie International ASAIX.OL | 3,75 NOK | ned −1,32% | 11,2M | - |
B2 Impact ASAB2I.OL | 23,50 NOK | ned −1,47% | 923,7M | - |
Benchmark Holdings PLCBMK.OL | 2,90 NOK | ned 0,00% | 186,4M | - |
Bergen Carbon Solutions ASBCS.OL | 3,21 NOK | ned −2,13% | 14,4M | - |
Bewi ASABEWI.OL | 13,84 NOK | ned −1,14% | 345,8M | - |
Bien Sparebank ASABIEN.OL | 142,00 NOK | ned −2,07% | 87,8M | - |
Bluenord ASABNOR.OL | 599,00 NOK | opp +2,74% | 1,6B | - |
Bonheur ASABONHR.OL | 239,50 NOK | ned −0,83% | 1,1B | - |
Borgestad ASABOR.OL | 16,30 NOK | ned −2,69% | 61,3M | - |
Borregaard ASABRG.OL | 167,60 NOK | ned 0,00% | 1,7B | - |
Bouvet ASABOUV.OL | 50,30 NOK | ned −0,79% | 547,3M | - |
BW Energy LtdBWE.OL | 57,60 NOK | opp +1,95% | 1,5B | - |
BW LPGBWLPG.OL | 147,50 NOK | ned −0,41% | 2,3B | - |
BW Offshore LtdBWO.OL | 52,90 NOK | opp +2,12% | 980,3M | - |
Cadeler A/SCADLR.OL | 56,85 NOK | ned −1,64% | 2,1B | - |
Cambi ASACAMBI.OL | 18,30 NOK | opp +3,10% | 296,6M | - |
Capsol Technologies ASACAPSL.OL | 4,85 NOK | opp +7,78% | 35,1M | - |
Cavendish Hydrogen ASACAVEN.OL | 6,85 NOK | opp +0,15% | 23,9M | - |
Cloudberry Clean Energy ASACLOUD.OL | 12,86 NOK | ned −0,46% | 429,1M | - |
ContextVision ABCONTX.OL | 3,15 NOK | ned −0,32% | 25,8M | - |
Cyviz ASCYVIZ.OL | 33,80 NOK | ned −1,74% | 46,1M | - |
Deep Value Driller ASDVD.OL | 20,80 NOK | ned 0,00% | 202,2M | - |
Desert Control ASDSRT.OL | 1,58 NOK | opp +1,94% | 19,9M | - |
DNB Bank ASADNB.OL | 297,50 NOK | opp +1,71% | 45,2B | - |
DNO ASADNO.OL | 18,91 NOK | opp +1,07% | 1,9B | - |
Dof Group ASADOFG.OL | 127,70 NOK | opp +2,24% | 3,3B | - |
Dolphin Drilling ASDDRIL.OL | 2,42 NOK | ned −1,20% | 41,5M | - |
Ecit ASECIT.OL | 9,87 NOK | ned −0,15% | 473,9M | - |
Eidesvik Offshore ASAEIOF.OL | 15,00 NOK | ned −1,32% | 116,4M | - |
Electromagnetic Geoservices ASAEMGS.OL | 0,29 NOK | ned −0,68% | 4,2M | - |
Elektroimportoren ASELIMP.OL | 15,65 NOK | ned −5,15% | 82,8M | - |
Elkem ASAELK.OL | 28,22 NOK | ned −0,84% | 1,9B | - |
Elliptic Laboratories ASAELABS.OL | 2,74 NOK | ned −5,69% | 30,2M | - |
Elmera Group ASAELMRA.OL | 35,55 NOK | ned −1,25% | 403,5M | - |
Elopak ASAELO.OL | 49,95 NOK | ned −1,28% | 1,4B | - |
Endur ASAENDUR.OL | 107,00 NOK | opp +0,38% | 564,6M | - |
Ensurge Micropower ASAENSU.OL | 0,65 NOK | ned −1,36% | 64,8M | - |
Equinor ASAEQNR.OL | 358,80 NOK | opp +1,04% | 94,9B | - |
Eqva ASAEQVA.OL | 3,05 NOK | ned 0,00% | 26,6M | - |
Europris ASAEPR.OL | 90,00 NOK | ned −0,77% | 1,5B | - |
Fjord Defence Group ASADFENS.OL | 15,02 NOK | ned −0,85% | 99,2M | - |
Flekkefjord SparebankFFSB.OL | 122,02 NOK | ned −2,70% | 19,4M | - |
FLEX LNG LtdFLNG.OL | 248,62 NOK | ned 0,00% | 1,4B | - |
Frontline PlcFRO.OL | 312,60 NOK | opp +3,85% | 7,3B | - |
Gentian Diagnostics ASAGENT.OL | 39,50 NOK | ned 0,00% | 63,0M | - |
Gigante Salmon ASGIGA.OL | 7,50 NOK | ned −0,27% | 165,0M | - |
Gjensidige ForsikringGJF.OL | 267,00 NOK | ned −0,67% | 13,5B | - |
Golden Energy Offshore Services ASAGEOS.OL | 8,88 NOK | ned −5,13% | 60,9M | - |
Goodtech ASAGOD.OL | 10,30 NOK | opp +0,98% | 32,0M | - |
Grieg Seafood ASAGSF.OL | 73,40 NOK | ned −0,27% | 859,0M | - |
Grong SparebankGRONG.OL | 189,60 NOK | ned −0,21% | 78,5M | - |
Hafnia LtdHAFNI.OL | 67,18 NOK | opp +5,53% | 3,5B | - |
Haugesund SparebankHGSB.OL | 167,88 NOK | opp +0,53% | 92,0M | - |
Hav Group ASAHAV.OL | 9,80 NOK | ned 0,00% | 35,8M | - |
Havila Kystruten ASHKY.OL | 56,00 NOK | opp +6,46% | 100,0M | - |
Havila Shipping ASAHAVI.OL | 1,06 NOK | opp +3,43% | 30,3M | - |
Hexagon Composites ASAHEX.OL | 9,68 NOK | opp +1,68% | 254,0M | - |
Hexagon Purus ASAHPUR.OL | 1,09 NOK | opp +0,37% | 48,5M | - |
Himalaya Shipping LtdHSHP.OL | 127,00 NOK | opp +3,59% | 617,8M | - |
Hoegh Autoliners ASAHAUTO.OL | 136,50 NOK | opp +7,57% | 2,7B | - |
Huddlestock Fintech ASHUDL.OL | 0,55 NOK | ned −5,82% | 16,3M | - |
Hunter Group ASAHUNT.OL | 5,59 NOK | ned −0,18% | 78,6M | - |
Hydrogenpro ASAHYPRO.OL | 1,52 NOK | opp +1,34% | 15,1M | - |
Icelandic Salmon ASISLAX.OL | 63,80 NOK | opp +0,63% | 206,0M | - |
Idex Biometrics ASAIDEX.OL | 11,42 NOK | opp +5,90% | 77,4M | - |
Inin Group ASININ.OL | 2,77 NOK | ned −1,42% | 37,8M | - |
Instabank ASAINSTA.OL | 4,01 NOK | opp +0,75% | 189,2M | - |
Integrated Wind Solutions ASAIWS.OL | 59,50 NOK | ned −2,46% | 247,9M | - |
Interoil Exploration and Production ASAIOX.OL | 5,65 NOK | ned −3,25% | 11,9M | - |
Itera ASAITERA.OL | 7,92 NOK | opp +3,13% | 67,5M | - |
Jaeren SparebankJAREN.OL | 362,00 NOK | opp +1,54% | 186,2M | - |
Jinhui Shipping and Transportation LtdJIN.OL | 5,56 NOK | ned 0,00% | 63,3M | - |
Kaldvik ASKLDVK.OL | 4,00 NOK | ned −6,98% | 70,2M | - |
Kid ASAKID.OL | 121,20 NOK | ned −0,98% | 513,7M | - |
Kitron ASAKIT.OL | 103,40 NOK | opp +2,58% | 2,4B | - |
Klaveness Combination Carriers ASAKCC.OL | 91,50 NOK | opp +3,27% | 565,7M | - |
Kmc Properties ASAKMCP.OL | 26,29 NOK | opp +6,01% | 2,6M | - |
Komplett ASAKOMPL.OL | 9,42 NOK | opp +1,29% | 172,2M | - |
Kongsberg Automotive ASAKOA.OL | 1,99 NOK | opp +1,01% | 193,2M | - |
Kongsberg Gruppen ASAKOG.OL | 419,70 NOK | opp +2,87% | 38,5B | - |
Kraft Bank ASAKRAB.OL | 14,30 NOK | ned −2,72% | 62,6M | - |
Leroy Seafood Group ASALSG.OL | 50,65 NOK | ned −0,98% | 3,1B | - |
Lifecare ASALIFE.OL | 0,42 NOK | opp +6,92% | 8,5M | - |
Link Mobility Group Holding ASALINK.OL | 21,70 NOK | ned −0,23% | 655,5M | - |
LOCKED FOR OSLO CVROSLO CVR | 0,00 NOK | ned −100,00% | 625,6M | - |
LOCKED FOR OSLO CVR1OSLO CVR1 | 0,00 NOK | ned 0,00% | 993,5M | - |
Lokotech Group ASLOKO.OL | 0,71 NOK | ned −3,01% | 47,3M | - |
Lytix Biopharma ASLYTIX.OL | 10,80 NOK | opp +1,89% | 86,6M | - |
M Vest Water ASMVW.OL | 6,38 NOK | opp +0,63% | 22,4M | - |
Magnora ASAMGN.OL | 24,00 NOK | opp +0,84% | 158,2M | - |
Masoval ASMAS.OL | 22,60 NOK | opp +0,89% | 295,0M | - |
Matvareexpressen ASMVE.OL | 184,00 NOK | ned −2,13% | - | - |
Medistim ASAMEDI.OL | 209,00 NOK | opp +0,97% | 398,3M | - |
Melhus SparebankMELG.OL | 204,50 NOK | opp +1,24% | 59,3M | - |
Mowi ASAMOWI.OL | 223,80 NOK | opp +0,18% | 12,3B | - |
MPC Container Ships ASAMPCC.OL | 24,00 NOK | opp +4,39% | 1,1B | - |
MPC Energy Solutions NVMPCES.OL | 12,90 NOK | ned −1,15% | 29,9M | - |
Multiconsult ASAMULTI.OL | 162,00 NOK | opp +1,25% | 465,5M | - |
Napatech A/SNAPA.OL | 32,40 NOK | ned −0,46% | 372,2M | - |
Navamedic ASANAVA.OL | 20,10 NOK | ned −1,95% | 50,3M | - |
Nekkar AsaNKR.OL | 13,50 NOK | opp +3,45% | 137,7M | - |
NEL ASANEL.OL | 2,40 NOK | opp +4,08% | 459,2M | - |
Next Biometrics Group ASANEXT.OL | 0,72 NOK | opp +50,00% | 9,0M | - |
Nidaros SparebankNISB.OL | 112,98 NOK | opp +2,71% | 13,3M | - |
Noram Drilling ASNORAM.OL | 45,20 NOK | opp +0,44% | 204,2M | - |
Norbit ASANORBT.OL | 208,00 NOK | opp +1,71% | 1,4B | - |
Norcod ASNCOD.OL | 10,10 NOK | opp +2,02% | 74,1M | - |
Norconsult ASANORCO.OL | 41,50 NOK | opp +3,23% | 1,3B | - |
Nordhealth ASNORDH.OL | 26,20 NOK | ned −7,09% | 232,6M | - |
Nordic Aqua Partners ASNOAP.OL | 78,60 NOK | opp +2,08% | 173,9M | - |
Nordic Halibut ASNOHAL.OL | 21,00 NOK | ned −1,87% | 119,2M | - |
Nordic Mining ASANOM.OL | 11,24 NOK | ned −0,53% | 146,6M | - |
Nordic Semiconductor ASANOD.OL | 160,80 NOK | ned −0,19% | 3,3B | - |
Norse Atlantic ASANORSE.OL | 5,23 NOK | ned −10,60% | 88,7M | - |
Norsk HydroNHY.OL | 90,44 NOK | ned −3,29% | 18,5B | - |
Norsk Titanium ASNTI.OL | 0,86 NOK | opp +4,75% | 92,3M | - |
Norske Skog ASANSKOG.OL | 32,70 NOK | ned −0,76% | 289,3M | - |
North Energy ASANORTH.OL | 2,55 NOK | ned 0,00% | 31,2M | - |
Northern Ocean LtdNOL.OL | 8,90 NOK | ned −0,89% | 281,4M | - |
Norwegian Air ShuttleNAS.OL | 14,90 NOK | ned −0,23% | 1,6B | - |
NRC Group ASANRC.OL | 7,92 NOK | ned −0,88% | 142,5M | - |
Nykode Therapeutics ASANYKD.OL | 2,96 NOK | opp +0,34% | 100,9M | - |
Ocean Sun ASOSUN.OL | 1,56 NOK | opp +9,09% | 8,1M | - |
Odfjell Drilling LtdODL.OL | 99,90 NOK | ned −0,30% | 2,5B | - |
Odfjell SEODF.OL | 125,60 NOK | opp +5,37% | 1,0B | - |
Odfjell SEODFB.OL | 118,00 NOK | opp +3,33% | 973,7M | - |
Odfjell Technology LtdOTL.OL | 69,80 NOK | opp +0,29% | 287,2M | - |
Okea ASAOKEA.OL | 38,40 NOK | opp +1,05% | 416,1M | - |
Okeanis Eco Tankers CorpOET.OL | 461,00 NOK | opp +4,54% | 1,9B | - |
Omda ASOMDA.OL | 40,50 NOK | ned −3,57% | 86,6M | - |
Oncoinvent ASAONCIN.OL | 43,70 NOK | ned −1,37% | 20,4M | - |
OrklaORK.OL | 117,90 NOK | ned −0,59% | 12,3B | - |
Otello Corporation ASAOTEC.OL | 16,80 NOK | ned −1,75% | 125,1M | - |
Otovo ASAOTOVO.OL | 11,30 NOK | opp +1,80% | 75,7M | - |
P/F BakkafrostBAKKA.OL | 460,20 NOK | ned −2,50% | 2,9B | - |
Panoro Energy ASAPEN.OL | 31,40 NOK | ned −0,16% | 405,4M | - |
Paratus Energy Services LtdPLSV.OL | 43,30 NOK | ned −0,87% | 734,7M | - |
Pareto Bank ASAPARB.OL | 83,70 NOK | ned −0,24% | 670,1M | - |
PCI Biotech Holding ASAPCIB.OL | 0,18 NOK | opp +1,93% | 718,1K | - |
Petrolia E&P Holdings PlcPSE.OL | 5,86 NOK | opp +3,53% | 36,1M | - |
Petronor E&P ASAPNOR.OL | 11,68 NOK | opp +1,57% | 173,4M | - |
Pexip Holding ASAPEXIP.OL | 63,70 NOK | opp +0,32% | 680,7M | - |
Photocure ASAPHO.OL | 65,80 NOK | opp +0,30% | 182,5M | - |
Polaris Media ASAPOL.OL | 61,00 NOK | ned −3,94% | 310,9M | - |
Polight ASAPLT.OL | 5,76 NOK | ned −2,21% | 127,8M | - |
ProsafePRS.OL | 3,31 NOK | ned −1,64% | 121,5M | - |
Protector Forsikring ASAPROT.OL | 508,00 NOK | ned −4,15% | 4,4B | - |
Proximar Seafood ASPROXI.OL | 0,59 NOK | ned 0,00% | 32,2M | - |
Pryme NVPRYME.OL | 9,70 NOK | ned −13,39% | 31,5M | - |
Public Property Invest ASAPUBLI.OL | 22,45 NOK | ned −0,22% | 2,2B | - |
Pyrum Innovations AGPYRUM.OL | 282,00 NOK | ned −4,08% | 127,6M | - |
Questerre Energy Corp (Canada)QEC.OL | 2,14 NOK | opp +9,30% | 95,6M | - |
Rana Gruber ASARANA.OL | 78,40 NOK | opp +0,38% | 303,2M | - |
Reach Subsea ASAREACH.OL | 6,60 NOK | ned −0,30% | 225,0M | - |
REC Silicon ASARECSI.OL | 0,31 NOK | ned −3,84% | 145,5M | - |
Refuels NVREFL.OL | 16,10 NOK | opp +3,21% | 101,4M | - |
River Tech plcRIVER.OL | 1,70 NOK | ned −2,86% | 3,8M | - |
Rogaland SparebankROGS.OL | 156,50 NOK | ned −0,06% | 375,3M | - |
Romerike SparebankROMER.OL | 159,98 NOK | opp +2,56% | 47,9M | - |
SalMar ASASALM.OL | 589,50 NOK | ned −1,01% | 8,3B | - |
Salmon Evolution ASASALME.OL | 4,77 NOK | opp +3,81% | 230,3M | - |
Sats ASASATS.OL | 43,70 NOK | ned −0,34% | 906,6M | - |
Scana ASASCANA.OL | 1,39 NOK | ned −0,43% | 66,9M | - |
Scatec ASASCATC.OL | 117,40 NOK | opp +0,09% | 1,9B | - |
SED Energy Holdings PLCENH.OL | 8,68 NOK | ned −1,14% | 658,4M | - |
Selvaag Bolig ASASBO.OL | 34,40 NOK | opp +1,62% | 340,2M | - |
Shelf Drilling (North Sea) LtdSDNS.OL | 21,00 NOK | ned 0,00% | 219,0M | - |
Siem Offshore IncSEA1.OL | 29,40 NOK | ned −0,34% | 470,7M | - |
Skandia Greenpower ASSKAND.OL | 1,50 NOK | ned −6,25% | 18,8M | - |
Skue SparebankSKUE.OL | 349,50 NOK | ned −0,57% | 210,9M | - |
Smartcraft ASASMCRT.OL | 18,45 NOK | opp +4,53% | 315,9M | - |
Smartoptics Group ASASMOP.OL | 42,30 NOK | opp +5,22% | 429,4M | - |
Sogn SparebankSOGN.OL | 307,60 NOK | ned −0,77% | 20,6M | - |
Solstad Maritime Holding ASSOMA.OL | 26,35 NOK | opp +0,19% | 1,3B | - |
Solstad Offshore ASASOFF.OL | 60,20 NOK | opp +0,50% | 518,6M | - |
Sparebank 1 HelgelandHELG.OL | 168,00 NOK | ned −1,18% | 471,5M | - |
Sparebank 1 Nord-NorgeNONG.OL | 159,24 NOK | opp +1,10% | 1,7B | - |
Sparebank 1 NordmoreSNOR.OL | 184,76 NOK | ned −0,13% | 171,5M | - |
Sparebank 1 Ostfold AkershusSOAG.OL | 448,00 NOK | ned −1,54% | 575,1M | - |
Sparebank 1 OstlandetSPOL.OL | 208,05 NOK | opp +1,49% | 3,0B | - |
Sparebank 1 Ringerike HadelandRING.OL | 475,00 NOK | ned −1,66% | 775,1M | - |
Sparebank 1 SMNMING.OL | 211,40 NOK | opp +1,76% | 3,2B | - |
Sparebank 1 SR Bank ASASB1NO.OL | 204,50 NOK | opp +1,74% | 8,0B | - |
Sparebank 68 Grader NordSB68.OL | 220,00 NOK | ned −3,06% | 69,3M | - |
Sparebanken MoreMORG.OL | 117,04 NOK | opp +0,15% | 604,6M | - |
Sparebanken NorgeSBNOR.OL | 202,05 NOK | opp +0,77% | 3,6B | - |
Sparebanken OstSPOG.OL | 83,77 NOK | opp +0,76% | 181,1M | - |
spun off Questerre Energy Corpspunnoff | 20,00 NOK | ned 0,00% | - | - |
Stainless Tankers ASASTST.OL | 37,80 NOK | opp +0,53% | 53,2M | - |
Standard Supply ASSTSU.OL | 31,35 NOK | ned −1,88% | 7,5M | - |
Stolt-Nielsen LtdSNI.OL | 335,00 NOK | opp +4,52% | 1,8B | - |
StorebrandSTB.OL | 176,30 NOK | opp +0,63% | 7,8B | - |
Strongpoint ASASTRO.OL | 10,05 NOK | opp +0,50% | 46,9M | - |
Subsea 7SUBC.OL | 256,20 NOK | ned −0,08% | 7,9B | - |
Techstep ASATECH.OL | 11,25 NOK | ned 0,00% | 40,4M | - |
Tekna Holding ASATEKNA.OL | 3,45 NOK | opp +2,99% | 81,8M | - |
TelenorTEL.OL | 170,50 NOK | ned −0,99% | 24,3B | - |
TGS-NOPECTGS.OL | 117,70 NOK | opp +0,60% | 2,4B | - |
Thor Medical ASATRMED.OL | 4,90 NOK | opp +3,59% | 180,9M | - |
Tietoevry OyjTIETO.OL | 204,80 NOK | ned −0,49% | 2,5B | - |
Tinde SparebankTINDE.OL | 114,50 NOK | ned −1,29% | 65,1M | - |
Tomra SystemsTOM.OL | 116,60 NOK | opp +1,39% | 3,6B | - |
Var Energi ASAVAR.OL | 44,31 NOK | opp +1,00% | 11,5B | - |
Veidekke ASAVEI.OL | 193,60 NOK | opp +0,10% | 2,7B | - |
Vend Marketplaces ASAVEND | 249,80 NOK | ned −0,32% | 5,5B | - |
Ventura Offshore Holding LtdVTURA.OL | 25,80 NOK | ned 0,00% | 284,4M | - |
Vistin Pharma ASAVISTN.OL | 21,50 NOK | ned −2,27% | 99,4M | - |
Voss Veksel og Landmandsbank ASAVVL.OL | 428,00 NOK | opp +1,90% | 98,3M | - |
Vow ASAVOW.OL | 2,37 NOK | ned −2,67% | 71,6M | - |
Wallenius Wilhelmsen ASAWAWI.OL | 126,10 NOK | opp +5,17% | 5,6B | - |
Webstep ASAWSTEP.OL | 17,70 NOK | opp +0,57% | 50,2M | - |
Western Bulk Chartering ASWEST.OL | 20,50 NOK | opp +5,67% | 71,9M | - |
Wilh Wilhelmsen Holding ASAWWIB.OL | 659,00 NOK | opp +2,65% | 2,9B | - |
Wilh Wilhelmsen Holding ASAWWI.OL | 758,00 NOK | opp +1,75% | 3,3B | - |
Xplora Technologies ASXPLRA.OL | 55,60 NOK | ned −2,80% | 259,8M | - |
Yara InternationalYAR.OL | 559,20 NOK | opp +0,50% | 14,9B | - |
Zalaris ASAZAL.OL | 98,20 NOK | opp +0,20% | 222,5M | - |
Zaptec ASAZAP.OL | 29,35 NOK | ned 0,00% | 265,7M | - |
Zelluna ASAZLNA.OL | 19,40 NOK | ned −2,99% | 53,1M | - |
Oslo Børs ble grunnlagt i 1819 og er i dag en del av Euronext-konsernet. Børsen lister over 260 selskaper og er særlig kjent for sine sterke sektorer innen energi, sjømat, shipping og finans. Den daglige omsetningen ligger typisk mellom 5 og 10 milliarder norske kroner.
Hovedindeksen (OSEBX) er den mest fulgte referanseindeksen og inkluderer de mest likvide aksjene. Andre viktige indekser er OBX (topp 25 mest omsatte), Energy Index og Seafood Index. Historisk har Oslo Børs levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på rundt 10 % inkludert utbytte, ifølge data fra Norges Bank.
Det første steget er å opprette en aksjesparekonto hos en nettmegler. ASK gir deg skattefordeler: du kan kjøpe og selge aksjer og fond innenfor EØS uten å utløse skatt for hver transaksjon. Skatt betales først når du tar ut mer enn du har satt inn. Nordnet, DNB, Sbanken og Pareto er blant de mest populære alternativene i Norge.
For nybegynnere anbefaler de fleste rådgivere å starte med et bredt indeksfond som følger Oslo Børs eller et globalt marked. Enkeltaksjer gir høyere potensiell avkastning, men krever mer kunnskap og tid til analyse. En populær strategi er å kombinere begge: 70–80 % i indeksfond og 20–30 % i utvalgte enkeltaksjer.
Før du kjøper en aksje, bør du se på P/E-forholdet (pris/fortjeneste), direkteavkastning (utbytte som prosent av kurs), markedsverdi og gjeld/egenkapital. Vår aksjeskatt-kalkulator hjelper deg å beregne skatteeffekten ved salg.
Aksjegevinster og utbytte beskattes med en effektiv sats på 37,84 % (22 % alminnelig sats × oppjusteringsfaktor 1,72). Skjermingsfradraget, basert på risikofri rente, reduserer det skattepliktige beløpet noe. Aksjetap gir tilsvarende skattefradrag. Bruker du ASK, utsettes beskatningen til du tar ut midler. Les mer om skatteberegning her.